(资料图)
2023年5月26日,华兰疫苗发生了7笔大宗交易,总成交33.9万股,成交金额1632.62万元,成交均价48.16元。当日收盘报价52.85元,涨幅2.05%,成交金额1.01亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额16.13%,折价8.87%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.00万 | 288.96万 | 2.85 | 48.16 | 52.85 | -8.87 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
2 | 5.00万 | 240.80万 | 2.38 | 48.16 | 52.85 | -8.87 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
3 | 5.00万 | 240.80万 | 2.38 | 48.16 | 52.85 | -8.87 | 安信证券股份有限公司北京阜成门证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
4 | 5.00万 | 240.80万 | 2.38 | 48.16 | 52.85 | -8.87 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
5 | 4.50万 | 216.72万 | 2.14 | 48.16 | 52.85 | -8.87 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
6 | 4.20万 | 202.27万 | 2.00 | 48.16 | 52.85 | -8.87 | 兴业证券股份有限公司北京望京西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
7 | 4.20万 | 202.27万 | 2.00 | 48.16 | 52.85 | -8.87 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月26日,浙江建投、中集车辆、恒信东方、史丹利、普蕊斯等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-26)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002761 | 浙江建投 | 4 | 17.93 | 18.02 | -0.50 | 1596.44万 | 2.86亿 | 32.49 |
301039 | 中集车辆 | 21 | 10.87 | 12.15 | -10.53 | 736.40万 | 8004.67万 | 64.03 |
300081 | 恒信东方 | 2 | 7.20 | 7.55 | -4.64 | 542.26万 | 3904.28万 | 11.60 |
002588 | 史丹利 | 1 | 5.47 | 6.04 | -9.44 | 639.80万 | 3499.71万 | 80.71 |
301257 | 普蕊斯 | 4 | 63.92 | 65.40 | -2.26 | 47.00万 | 3004.23万 | 30.65 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。