(相关资料图)
5月16日,截至收盘,华泰保兴安盈(007385)较前一交易日净值上涨0.03%,跑赢上证指数,单位净值为1.35,累计净值为1.3547。
华泰保兴安盈基金成立于2019年5月6日,最新规模为7.05亿元,基金经理为周咏梅、赵旭照,他们在管基金情况分别如下所示:
周咏梅,现管理11只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华泰保兴久盈 | 007432 | 2023-05-12 | 0.08 | 0.37 | 4.03 |
华泰保兴科荣A | 009124 | 2023-05-16 | 0.22 | -0.21 | 4.12 |
华泰保兴安盈 | 007385 | 2023-05-16 | 0.23 | -0.06 | 4.97 |
华泰保兴科荣C | 009125 | 2023-05-16 | 0.23 | -0.22 | 4.01 |
华泰保兴尊信定开 | 005645 | 2023-05-16 | 0.11 | 0.45 | 2.13 |
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | 015166 | 2023-05-12 | -- | -- | -- |
华泰保兴尊享定开 | 007767 | 2023-05-16 | 0.03 | 0.57 | 2.35 |
华泰保兴恒利中短债A | 007971 | 2023-05-16 | 0.11 | 0.41 | 2.37 |
华泰保兴恒利中短债C | 007972 | 2023-05-16 | 0.12 | 0.41 | 2.36 |
华泰保兴安悦 | 007540 | 2023-05-16 | 0.12 | 0.46 | 2.03 |
华泰保兴尊颐定开 | 006188 | 2023-05-16 | 0.05 | 0.56 | 2.12 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华泰保兴科荣A | 009124 | 2023-05-16 | 0.22 | -0.21 | 4.12 |
华泰保兴安盈 | 007385 | 2023-05-16 | 0.23 | -0.06 | 4.97 |
华泰保兴科荣C | 009125 | 2023-05-16 | 0.23 | -0.22 | 4.01 |
华泰保兴鑫成优选混合A | 016274 | 2023-05-16 | 0.14 | -2.67 | -- |
华泰保兴鑫成优选混合C | 016275 | 2023-05-16 | 0.13 | -2.71 | -- |
华泰保兴吉年盈混合C | 015000 | 2023-05-16 | 0.24 | -3.74 | -25.32 |
华泰保兴吉年福 | 005522 | 2023-05-16 | -0.10 | 0.31 | -0.07 |
华泰保兴吉年盈混合A | 014999 | 2023-05-16 | 0.25 | -3.70 | -24.87 |
华泰保兴健康消费C | 006883 | 2023-05-16 | -0.65 | -4.16 | -1.57 |
华泰保兴健康消费A | 006882 | 2023-05-16 | -0.64 | -4.12 | -0.98 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)