(资料图片仅供参考)
浦银安盛中证沪港深科技(000021)龙头ETF(517270)4月21日盘中跌2.20%,最新单位净值为0.8000。
该基金最近一周跌0.38%,近一个月涨7.85%。份额方面,该基金份额最近一月净减少150.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年12月30日,基金经理为高钢杰,截止2022年12月31日,该基金资产规模为2452.00万元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
腾讯控股 | 00700 | 0.83 | 247.63 | 10.10 |
美团-W | 03690 | 1.50 | 234.08 | 9.55 |
药明生物 | 02269 | 2.45 | 130.98 | 5.34 |
恒瑞医药 | 600276 | 2.69 | 103.65 | 4.23 |
药明康德 | 603259 | 1.24 | 100.44 | 4.10 |
小米集团-W | 01810 | 10.02 | 97.92 | 3.99 |
快手-W | 01024 | 1.48 | 93.93 | 3.83 |
海康威视 | 002415 | 2.71 | 93.98 | 3.83 |
立讯精密 | 002475 | 2.85 | 90.49 | 3.69 |
迈瑞医疗 | 300760 | 0.28 | 88.47 | 3.61 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)