(资料图片)
4月24日,截至收盘,景顺长城ESG量化股票A(014634)较前一交易日净值下跌0.86%,跑输上证指数,单位净值为0.92,累计净值为0.9195。
景顺长城ESG量化股票A基金成立于2022年6月6日,最新规模为1.08亿元,基金经理为周春泉、黎海威,他们在管基金情况分别如下所示:
黎海威,现管理14只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
景顺量化对冲三月定开混合 | 008851 | 2023-04-24 | -0.54 | -1.03 | -1.80 |
景顺长城创业板综指增强 | 008072 | 2023-04-24 | -4.89 | -2.89 | 4.91 |
景顺长城量化小盘股票 | 005457 | 2023-04-24 | -4.08 | -2.81 | 11.80 |
景顺长城量化新动力股票 | 001974 | 2023-04-24 | -3.60 | -0.41 | -3.84 |
景顺长城量化精选股票 | 000978 | 2023-04-24 | -4.12 | -2.02 | -0.12 |
景顺中证1000指数增强C类 | 015496 | 2023-04-24 | -4.25 | -2.78 | -- |
景顺中证1000指数增强A类 | 015495 | 2023-04-24 | -4.24 | -2.75 | -- |
景顺长城量化平衡混合 | 005258 | 2023-04-24 | -4.25 | -2.06 | -2.68 |
景顺长城ESG量化股票A | 014634 | 2023-04-24 | -3.07 | -1.17 | -- |
景顺长城ESG量化股票C | 014635 | 2023-04-24 | -3.07 | -1.22 | -- |
景顺中证500指数增强A | 006682 | 2023-04-24 | -4.48 | -2.03 | 1.40 |
景顺中证500指数增强C | 016935 | 2023-04-24 | -4.48 | -2.06 | -- |
景顺沪深300指数增强A | 000311 | 2023-04-24 | -3.52 | -0.82 | -4.63 |
景顺沪深300指数增强C | 015679 | 2023-04-24 | -3.53 | -0.87 | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
景顺量化港股通股票 | 006106 | 2023-04-24 | -1.86 | 1.11 | 5.94 |
景顺长城泰阳回报混合A | 010773 | 2023-04-24 | -0.74 | 0.14 | 3.67 |
景顺长城泰阳回报混合C | 010774 | 2023-04-24 | -0.73 | 0.13 | 3.48 |
景顺长城ESG量化股票A | 014634 | 2023-04-24 | -3.07 | -1.17 | -- |
景顺长城ESG量化股票C | 014635 | 2023-04-24 | -3.07 | -1.22 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)