【资料图】
沪深交易所2023年06月20日公布的交易公开信息显示,超讯通信因成为当日换手率达到20%的证券上榜。超讯通信当日收报38.80元,涨跌幅-6.05%,换手率28.15%,成交额17.01亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 10625.04 | - | - |
2 | 东莞证券湖北分公司 | 4929.62 | - | - |
3 | 中信证券广州广州大道中营业部 | 4544.59 | - | - |
4 | 机构专用 | 4020.27 | - | - |
5 | 国泰君安证券总部 | 3186.66 | - | - |
合计 | - | 27306.18 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 长城证券武汉杨园南路营业部 | - | 5743.51 | - |
2 | 中信证券上海溧阳路营业部 | - | 3957.03 | - |
3 | 华泰证券上海普陀区江宁路营业部 | - | 3539.66 | - |
4 | 海通证券济南洪家楼南路营业部 | - | 3523.23 | - |
5 | 中信建投证券杭州庆春路营业部 | - | 3207.79 | - |
合计 | - | - | 19971.22 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。