索辰科技5月17日发布消息,2023年4月21日-2023年5月16日,公司接待安信军工等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 陈灏,副总经理、董秘 谢蓉,销售总监 孙杨,接待地点上海市浦东新区五星路676弄27号楼会议室、电话会议。
调研主要内容
公司产品介绍及演示 对上海索辰信息科技股份有限公司(以下简称“索辰”、“公司”)现有产品线进行了介绍,包括流体、结构、声学、光学、电磁、测控、多学科仿真云等。介绍了软件的底层算法、功能模块和应用的物理场景情况。同时演示了仿真云和流体软件的具体案例操作过程。 相关问答内容: 1、公司目前人员扩张…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 安信军工 | 其它 | 张宝涵 |
2 | 安信证券 | 证券公司 | 赵阳,袁子翔 |
3 | 财通基金 | 基金管理公司 | 张胤 |
4 | 财通证券 | 证券公司 | 杨烨,王研丹 |
5 | 财通资管 | 资产管理公司 | 邓芳程 |
6 | 大成基金 | 基金管理公司 | 岳苗 |
7 | 德邦基金 | 基金管理公司 | 陆阳 |
8 | 东方阿尔法 | 基金管理公司 | 潘登 |
9 | 东方证券 | 证券公司 | 舒灏,冯函,丁昊,宁小涵,王云一,刘世昌 |
10 | 长江计算机 | 其它 | 方子萧 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
市场机构调研
5月17日,汇川技术、百济神州、新经典、漫步者、中际旭创、城建发展等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300124 | 汇川技术 | 74 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,路演活动 | 2023-05-12 |
688235 | 百济神州 | 65 | 特定对象调研,电话会议,分析师会议,路演活动 | 2023-05-06 |
603096 | 新经典 | 24 | 其他 | 2023-05-01 |
002351 | 漫步者 | 15 | 特定对象调研 | 2023-05-16 |
300308 | 中际旭创 | 13 | 特定对象调研 | 2023-05-16 |
600266 | 城建发展 | 10 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-16 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。