【资料图】
格隆汇勾股大数据显示,中联重科(01157)、ESR(01821)、阳光纸业(02002)、鞍钢股份(00347)、百融云-W(06608)、海信家电(00921)、兴胜创建(00896)、蓝河控股(00498)、亿都(国际控股)(00259)、亚洲联合基建控股(00711)、清科创业(01945)、和谐汽车(03836)于2023年02月10日进行了回购。其中,回购金额最大的为中联重科(01157),回购数量1237.50万 ,回购金额7415.95万。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
中联重科(01157) | 1237.50万 | 7415.95万 | null | null |
ESR(01821) | 30.00万 | 465.32万 | 7416.76万 | 1.658% |
阳光纸业(02002) | 186.20万 | 398.44万 | 2726.00万 | 2.670% |
鞍钢股份(00347) | 204.09万 | 397.22万 | null | null |
百融云-W(06608) | 23.50万 | 333.46万 | 1741.60万 | 3.420% |
海信家电(00921) | 6.64万 | 112.88万 | null | null |
兴胜创建(00896) | 60.20万 | 69.83万 | 1182.20万 | 1.060% |
蓝河控股(00498) | 60.00万 | 45.60万 | 5728.00万 | 5.189% |
亿都(国际控股)(00259) | 13.00万 | 38.45万 | 896.92万 | 0.909% |
亚洲联合基建控股(00711) | 61.80万 | 32.14万 | 550.80万 | 0.306% |
清科创业(01945) | 1.12万 | 3.04万 | 338.92万 | 1.088% |
和谐汽车(03836) | 1.50万 | 1.61万 | 1595.95万 | 1.032% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。