【资料图】
富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)5月9日盘中跌2.01%,最新单位净值为0.6820。
该基金最近一周跌0.49%,近一个月跌2.73%。份额方面,该基金份额最近一月净增加1800.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年11月24日,基金经理为蔡卡尔,截止2023年3月31日,该基金资产规模为2.02亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
恒瑞医药 | 600276 | 51.71 | 2214.39 | 10.94 |
药明康德 | 603259 | 24.76 | 1968.42 | 9.72 |
药明生物 | 02269 | 41.55 | 1767.54 | 8.73 |
百济神州 | 06160 | 14.90 | 1687.87 | 8.34 |
智飞生物 | 300122 | 9.65 | 790.62 | 3.91 |
石药集团 | 01093 | 115.20 | 778.75 | 3.85 |
沃森生物 | 300142 | 19.32 | 666.35 | 3.29 |
长春高新 | 000661 | 3.90 | 637.13 | 3.15 |
泰格医药 | 300347 | 6.33 | 605.84 | 2.99 |
复星医药 | 600196 | 15.33 | 496.54 | 2.45 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)