对比项 | 传统W HUD 【资料图】 | ARHUD |
VID | 2.5m左右 | 7.5m以上 |
FOV | 约6°×2° | >10°×3° |
画面尺寸 | 10英寸左右 | >50英寸 |
体积 | 可以做到3升左右 | 10升左右甚至更大 |
免责声明:文章内容系原作者个人观点,本公众号编译/转载仅为分享、传达不同观点,如有任何异议,欢迎联系我们!
对比项 | 传统W HUD 【资料图】 | ARHUD |
VID | 2.5m左右 | 7.5m以上 |
FOV | 约6°×2° | >10°×3° |
画面尺寸 | 10英寸左右 | >50英寸 |
体积 | 可以做到3升左右 | 10升左右甚至更大 |
免责声明:文章内容系原作者个人观点,本公众号编译/转载仅为分享、传达不同观点,如有任何异议,欢迎联系我们!