【资料图】
沪深交易所2023年08月28日公布的交易公开信息显示,信宇人因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。信宇人当日收报36.64元,涨跌幅5.77%,换手率48.07%,成交额3.49亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 1018.07 | - | - |
2 | 财达证券湖南分公司 | 713.26 | - | - |
3 | 财通证券台州临海杜桥滨海西路营业部 | 679.37 | - | - |
4 | 国金证券杭州利一路营业部 | 598.78 | - | - |
5 | 天风证券上海浦东分公司 | 530.67 | - | - |
合计 | - | 3540.15 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 1740.05 | - |
2 | 国泰君安证券总部 | - | 669.46 | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 441.4 | - |
4 | 平安证券杭州杭大路营业部 | - | 441.07 | - |
5 | 中信证券上海分公司 | - | 373.53 | - |
合计 | - | - | 3665.51 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。